VÁLEČKOVÁ LOŽISKA IDC S PLNÝM POČTEM VÁLEČKŮ:
PŘEHLED PRODUKTŮ

Společnost TROMA je primárním dovozcem německých ložisek značky IDC do České republiky. Hlavní skupinou sortimentu IDC jsou vysoce kvalitní jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem válečků, jejichž cena a skladová dostupnost velmi dobře konkurují ostatním předním světovým výrobcům. Pro více informací o výrobci klikněte zde.

ŘADA IDC NCF18xxV = EKVIVALENT INA SL1818xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NCF1830V | SL181830 | 150 | 190 | 20 |
| NCF1832V | SL181832 | 160 | 200 | 20 |
| NCF1834V | SL181834 | 170 | 215 | 22 |
| NCF1836V | SL181836 | 180 | 225 | 22 |
| NCF1838V | SL181838 | 190 | 240 | 24 |
| NCF1840V | SL181840 | 200 | 250 | 24 |
| NCF1844V | SL181844 | 220 | 270 | 24 |
| NCF1848V | SL181848 | 240 | 300 | 28 |
| NCF1852V | SL181852 | 260 | 320 | 28 |
| NCF1856V | SL181856 | 280 | 350 | 33 |
| NCF1860V | SL181860 | 300 | 380 | 38 |
| NCF1864V | SL181864 | 320 | 400 | 38 |
| NCF1868V | SL181868 | 340 | 420 | 38 |
| NCF1872V | SL181872 | 360 | 440 | 38 |
| NCF1876V | SL181876 | 380 | 480 | 46 |
| NCF1880V | SL181880 | 400 | 500 | 46 |
| NCF1884V | SL181884 | 420 | 520 | 46 |
| NCF1888V | SL181888 | 440 | 540 | 46 |
| NCF1892V | SL181892 | 460 | 580 | 56 |
| NCF1896V | SL181896 | 480 | 600 | 56 |
| NCF18/500V | SL1818/500 | 500 | 620 | 56 |
| NCF18/530V | SL1818/530 | 530 | 650 | 56 |
| NCF18/560V | SL1818/560 | 560 | 680 | 56 |
| NCF18/600V | SL1818/600 | 600 | 730 | 60 |
| NCF18/630V | SL1818/630 | 630 | 780 | 69 |
| NCF18/670V | SL1818/670 | 670 | 820 | 69 |
| NCF18/710V | SL1818/710 | 710 | 870 | 74 |
| NCF18/750V | SL1818/750 | 750 | 920 | 78 |
| NCF18/800V | SL1818/800 | 800 | 980 | 82 |
| NCF18/850V | SL1818/850 | 850 | 1030 | 82 |
| NCF18/900V | SL1818/900 | 900 | 1090 | 85 |
| NCF18/950V | SL1818/950 | 950 | 1150 | 90 |
| NCF18/1000V | SL1818/1000 | 1000 | 1220 | 100 |
ŘADA IDC NCF22xxV = EKVIVALENT INA SL1822xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NCF2204V | SL182204 | 20 | 47 | 18 |
| NCF2205V | SL182205 | 25 | 52 | 18 |
| NCF2206V | SL182206 | 30 | 62 | 20 |
| NCF2207V | SL182207 | 35 | 72 | 23 |
| NCF2208V | SL182208 | 40 | 80 | 23 |
| NCF2209V | SL182209 | 45 | 85 | 23 |
| NCF2210V | SL182210 | 50 | 90 | 23 |
| NCF2211V | SL182211 | 55 | 100 | 25 |
| NCF2212V | SL182212 | 60 | 110 | 28 |
| NCF2213V | SL182213 | 65 | 120 | 31 |
| NCF2214V | SL182214 | 70 | 125 | 31 |
| NCF2215V | SL182215 | 75 | 130 | 31 |
| NCF2216V | SL182216 | 80 | 140 | 33 |
| NCF2217V | SL182217 | 85 | 150 | 36 |
| NCF2218V | SL182218 | 90 | 160 | 40 |
| NCF2219V | SL182219 | 95 | 170 | 43 |
| NCF2220V | SL182220 | 100 | 180 | 46 |
| NCF2222V | SL182222 | 110 | 200 | 53 |
| NCF2224V | SL182224 | 120 | 215 | 58 |
| NCF2226V | SL182226 | 130 | 230 | 64 |
| NCF2228V | SL182228 | 140 | 250 | 68 |
| NCF2230V | SL182230 | 150 | 270 | 73 |
| NCF2232V | SL182232 | 160 | 290 | 80 |
| NCF2234V | SL182234 | 170 | 310 | 86 |
| NCF2236V | SL182236 | 180 | 320 | 86 |
| NCF2238V | SL182238 | 190 | 340 | 92 |
| NCF2240V | SL182240 | 200 | 360 | 98 |
| NCF2244V | SL182244 | 220 | 400 | 108 |
ŘADA IDC NCF29xxV = EKVIVALENT INA SL1829xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NCF2904V | SL182904 | 20 | 37 | 11 |
| NCF2905V | SL182905 | 25 | 42 | 11 |
| NCF2906V | SL182906 | 30 | 47 | 11 |
| NCF2907V | SL182907 | 35 | 55 | 13 |
| NCF2908V | SL182908 | 40 | 62 | 14 |
| NCF2909V | SL182909 | 45 | 68 | 14 |
| NCF2910V | SL182910 | 50 | 72 | 14 |
| NCF2911V | SL182911 | 55 | 80 | 16 |
| NCF2912V | SL182912 | 60 | 85 | 16 |
| NCF2913V | SL182913 | 65 | 90 | 16 |
| NCF2914V | SL182914 | 70 | 100 | 19 |
| NCF2915V | SL182915 | 75 | 105 | 19 |
| NCF2916V | SL182916 | 80 | 110 | 19 |
| NCF2917V | SL182917 | 85 | 120 | 22 |
| NCF2918V | SL182918 | 90 | 125 | 22 |
| NCF2919V | SL182919 | 95 | 130 | 22 |
| NCF2920V | SL182920 | 100 | 140 | 24 |
| NCF2922V | SL182922 | 110 | 150 | 24 |
| NCF2924V | SL182924 | 120 | 165 | 27 |
| NCF2926V | SL182926 | 130 | 180 | 30 |
| NCF2928V | SL182928 | 140 | 190 | 30 |
| NCF2930V | SL182930 | 150 | 210 | 36 |
| NCF2932V | SL182932 | 160 | 220 | 36 |
| NCF2934V | SL182934 | 170 | 230 | 36 |
| NCF2936V | SL182936 | 180 | 250 | 42 |
| NCF2938V | SL182938 | 190 | 260 | 42 |
| NCF2940V | SL182940 | 200 | 280 | 48 |
| NCF2944V | SL182944 | 220 | 300 | 48 |
| NCF2948V | SL182948 | 240 | 320 | 48 |
| NCF2952V | SL182952 | 260 | 360 | 60 |
| NCF2956V | SL182956 | 280 | 380 | 60 |
| NCF2960V | SL182960 | 300 | 420 | 72 |
| NCF2964V | SL182964 | 320 | 440 | 72 |
| NCF2968V | SL182968 | 340 | 460 | 72 |
| NCF2972V | SL182972 | 360 | 480 | 72 |
| NCF2976V | SL182976 | 380 | 520 | 82 |
| NCF2980V | SL182980 | 400 | 540 | 82 |
| NCF2984V | SL182984 | 420 | 560 | 82 |
| NCF2988V | SL182988 | 440 | 600 | 95 |
| NCF2992V | SL182992 | 460 | 620 | 95 |
| NCF2996V | SL182996 | 480 | 650 | 100 |
| NCF29/500V | SL1829/500 | 500 | 670 | 100 |
| NCF29/530V | SL1829/530 | 530 | 710 | 106 |
| NCF29/560V | SL1829/560 | 560 | 750 | 112 |
| NCF29/600V | SL1829/600 | 600 | 800 | 118 |
| NCF29/630V | SL1829/630 | 630 | 850 | 128 |
| NCF29/670V | SL1829/670 | 670 | 900 | 136 |
ŘADA IDC NCF30xxV = EKVIVALENT INA SL1830xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NCF3004V | SL183004 | 20 | 42 | 16 |
| NCF3005V | SL183005 | 25 | 47 | 16 |
| NCF3006V | SL183006 | 30 | 55 | 19 |
| NCF3007V | SL183007 | 35 | 62 | 20 |
| NCF3008V | SL183008 | 40 | 68 | 21 |
| NCF3009V | SL183009 | 45 | 75 | 23 |
| NCF3010V | SL183010 | 50 | 80 | 23 |
| NCF3011V | SL183011 | 55 | 90 | 26 |
| NCF3012V | SL183012 | 60 | 95 | 26 |
| NCF3013V | SL183013 | 65 | 100 | 26 |
| NCF3014V | SL183014 | 70 | 110 | 30 |
| NCF3015V | SL183015 | 75 | 115 | 30 |
| NCF3016V | SL183016 | 80 | 125 | 34 |
| NCF3017V | SL183017 | 85 | 130 | 34 |
| NCF3018V | SL183018 | 90 | 140 | 37 |
| NCF3020V | SL183020 | 100 | 150 | 37 |
| NCF3022V | SL183022 | 110 | 170 | 45 |
| NCF3024V | SL183024 | 120 | 180 | 46 |
| NCF3026V | SL183026 | 130 | 200 | 52 |
| NCF3028V | SL183028 | 140 | 210 | 53 |
| NCF3030V | SL183030 | 150 | 225 | 56 |
| NCF3032V | SL183032 | 160 | 240 | 60 |
| NCF3034V | SL183034 | 170 | 260 | 67 |
| NCF3036V | SL183036 | 180 | 280 | 74 |
| NCF3038V | SL183038 | 190 | 290 | 75 |
| NCF3040V | SL183040 | 200 | 310 | 82 |
| NCF3044V | SL183044 | 220 | 340 | 90 |
| NCF3048V | SL183048 | 240 | 360 | 92 |
| NCF3052V | SL183052 | 260 | 400 | 104 |
| NCF3056V | SL183056 | 280 | 420 | 106 |
| NCF3060V | SL183060 | 300 | 460 | 118 |
| NCF3064V | SL183064 | 320 | 480 | 121 |
| NCF3068V | SL183068 | 340 | 520 | 133 |
| NCF3072V | SL183072 | 360 | 540 | 134 |
| NCF3076V | SL183076 | 380 | 560 | 135 |
| NCF3080V | SL183080 | 400 | 600 | 148 |
| NCF3084V | SL183084 | 420 | 620 | 150 |
| NCF3088V | SL183088 | 440 | 650 | 157 |
| NCF3092V | SL183092 | 460 | 680 | 163 |
| NCF3096V | SL183096 | 480 | 700 | 165 |
| NCF30/500V | SL1830/500 | 500 | 720 | 167 |

ŘADA IDC NJG23xxVH = EKVIVALENT INA SL1923xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NJG2305VH | SL192305 | 25 | 62 | 24 |
| NJG2306VH | SL192306 | 30 | 72 | 27 |
| NJG2307VH | SL192307 | 35 | 80 | 31 |
| NJG2308VH | SL192308 | 40 | 90 | 33 |
| NJG2309VH | SL192309 | 45 | 100 | 36 |
| NJG2310VH | SL192310 | 50 | 110 | 40 |
| NJG2311VH | SL192311 | 55 | 120 | 43 |
| NJG2312VH | SL192312 | 60 | 130 | 46 |
| NJG2313VH | SL192313 | 65 | 140 | 48 |
| NJG2314VH | SL192314 | 70 | 150 | 51 |
| NJG2315VH | SL192315 | 75 | 160 | 55 |
| NJG2316VH | SL192316 | 80 | 170 | 58 |
| NJG2317VH | SL192317 | 85 | 180 | 60 |
| NJG2318VH | SL192318 | 90 | 190 | 64 |
| NJG2319VH | SL192319 | 95 | 200 | 67 |
| NJG2320VH | SL192320 | 100 | 215 | 73 |
| NJG2322VH | SL192322 | 110 | 240 | 80 |
| NJG2324VH | SL192324 | 120 | 260 | 86 |
| NJG2326VH | SL192326 | 130 | 280 | 93 |
| NJG2328VH | SL192328 | 140 | 300 | 102 |
| NJG2330VH | SL192330 | 150 | 320 | 108 |
| NJG2332VH | SL192332 | 160 | 340 | 114 |
| NJG2334VH | SL192334 | 170 | 360 | 120 |
| NJG2336VH | SL192336 | 180 | 380 | 126 |
| NJG2338VH | SL192338 | 190 | 400 | 132 |
| NJG2340VH | SL192340 | 200 | 420 | 138 |
| NJG2344VH | SL192344 | 220 | 460 | 145 |
| NJG2348VH | SL192348 | 240 | 500 | 155 |
| NJG2352VH | SL192352 | 260 | 540 | 165 |

ŘADA IDC NNC48xxV = EKVIVALENT INA SL0148xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNC4830V | SL014830 | 150 | 190 | 40 |
| NNC4832V | SL014832 | 160 | 200 | 40 |
| NNC4834V | SL014834 | 170 | 215 | 45 |
| NNC4836V | SL014836 | 180 | 225 | 45 |
| NNC4838V | SL014838 | 190 | 240 | 50 |
| NNC4840V | SL014840 | 200 | 250 | 50 |
| NNC4844V | SL014844 | 220 | 270 | 50 |
| NNC4848V | SL014848 | 240 | 300 | 60 |
| NNC4852V | SL014852 | 260 | 320 | 60 |
| NNC4856V | SL014856 | 280 | 350 | 69 |
| NNC4860V | SL014860 | 300 | 380 | 80 |
| NNC4864V | SL014864 | 320 | 400 | 80 |
| NNC4868V | SL014868 | 340 | 420 | 80 |
| NNC4872V | SL014872 | 360 | 440 | 80 |
| NNC4876V | SL014876 | 380 | 480 | 100 |
| NNC4880V | SL014880 | 400 | 500 | 100 |
| NNC4884V | SL014884 | 420 | 520 | 100 |
| NNC4888V | SL014888 | 440 | 540 | 100 |
| NNC4892V | SL014892 | 460 | 580 | 118 |
| NNC4896V | SL014896 | 480 | 600 | 118 |
| NNC48/500V | SL0148/500 | 500 | 620 | 118 |
| NNC48/530V | SL0148/530 | 530 | 650 | 118 |
ŘADA IDC NNC49xxV = EKVIVALENT INA SL0149xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNC4912V | SL014912 | 60 | 85 | 25 |
| NNC4914V | SL014914 | 70 | 100 | 30 |
| NNC4916V | SL014916 | 80 | 110 | 30 |
| NNC4918V | SL014918 | 90 | 125 | 35 |
| NNC4920V | SL014920 | 100 | 140 | 40 |
| NNC4922V | SL014922 | 110 | 150 | 40 |
| NNC4924V | SL014924 | 120 | 165 | 45 |
| NNC4926V | SL014926 | 130 | 180 | 50 |
| NNC4928V | SL014928 | 140 | 190 | 50 |
| NNC4930V | SL014930 | 150 | 210 | 60 |
| NNC4932V | SL014932 | 160 | 220 | 60 |
| NNC4934V | SL014934 | 170 | 230 | 60 |
| NNC4936V | SL014936 | 180 | 250 | 69 |
| NNC4938V | SL014938 | 190 | 260 | 69 |
| NNC4940V | SL014940 | 200 | 280 | 80 |
| NNC4944V | SL014944 | 220 | 300 | 80 |
| NNC4948V | SL014948 | 240 | 320 | 80 |
| NNC4952V | SL014952 | 260 | 360 | 100 |
| NNC4956V | SL014956 | 280 | 380 | 100 |
| NNC4960V | SL014960 | 300 | 420 | 118 |
| NNC4964V | SL014964 | 320 | 440 | 118 |
| NNC4968V | SL014968 | 340 | 460 | 118 |
| NNC4972V | SL014972 | 360 | 480 | 118 |
| NNC4976V | SL014976 | 380 | 520 | 140 |
| NNC4980V | SL014980 | 400 | 540 | 140 |
| NNC4984V | SL014984 | 420 | 560 | 140 |
| NNC4988V | SL014988 | 440 | 600 | 160 |
| NNC4992V | SL014992 | 460 | 620 | 160 |
| NNC4996V | SL014996 | 480 | 650 | 170 |
| NNC49/500V | SL0149/500 | 500 | 670 | 170 |
| NNC49/530V | SL0149/530 | 530 | 710 | 180 |

ŘADA IDC NNCF48xxV = EKVIVALENT INA SL1848xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNCF4830V | SL184830 | 150 | 190 | 40 |
| NNCF4832V | SL184832 | 160 | 200 | 40 |
| NNCF4834V | SL184834 | 170 | 215 | 45 |
| NNCF4836V | SL184836 | 180 | 225 | 45 |
| NNCF4838V | SL184838 | 190 | 240 | 50 |
| NNCF4840V | SL184840 | 200 | 250 | 50 |
| NNCF4844V | SL184844 | 220 | 270 | 50 |
| NNCF4848V | SL184848 | 240 | 300 | 60 |
| NNCF4852V | SL184852 | 260 | 320 | 60 |
| NNCF4856V | SL184856 | 280 | 350 | 69 |
| NNCF4860V | SL184860 | 300 | 380 | 80 |
| NNCF4864V | SL184864 | 320 | 400 | 80 |
| NNCF4868V | SL184868 | 340 | 420 | 80 |
| NNCF4872V | SL184872 | 360 | 440 | 80 |
| NNCF4876V | SL184876 | 380 | 480 | 100 |
| NNCF4880V | SL184880 | 400 | 500 | 100 |
| NNCF4884V | SL184884 | 420 | 520 | 100 |
| NNCF4888V | SL184888 | 440 | 540 | 100 |
| NNCF4892V | SL184892 | 460 | 580 | 118 |
| NNCF4896V | SL184896 | 480 | 600 | 118 |
| NNCF48/500V | SL1848/500 | 500 | 620 | 118 |
| NNCF48/530V | SL1848/530 | 530 | 650 | 118 |
ŘADA IDC NNCF49xxV = EKVIVALENT INA SL1849xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNCF4912V | SL184912 | 60 | 85 | 25 |
| NNCF4914V | SL184914 | 70 | 100 | 30 |
| NNCF4916V | SL184916 | 80 | 110 | 30 |
| NNCF4918V | SL184918 | 90 | 125 | 35 |
| NNCF4920V | SL184920 | 100 | 140 | 40 |
| NNCF4922V | SL184922 | 110 | 150 | 40 |
| NNCF4924V | SL184924 | 120 | 165 | 45 |
| NNCF4926V | SL184926 | 130 | 180 | 50 |
| NNCF4928V | SL184928 | 140 | 190 | 50 |
| NNCF4930V | SL184930 | 150 | 210 | 60 |
| NNCF4932V | SL184932 | 160 | 220 | 60 |
| NNCF4934V | SL184934 | 170 | 230 | 60 |
| NNCF4936V | SL184936 | 180 | 250 | 69 |
| NNCF4938V | SL184938 | 190 | 260 | 69 |
| NNCF4940V | SL184940 | 200 | 280 | 80 |
| NNCF4944V | SL184944 | 220 | 300 | 80 |
| NNCF4948V | SL184948 | 240 | 320 | 80 |
| NNCF4952V | SL184952 | 260 | 360 | 100 |
| NNCF4956V | SL184956 | 280 | 380 | 100 |
| NNCF4960V | SL184960 | 300 | 420 | 118 |
| NNCF4964V | SL184964 | 320 | 440 | 118 |
| NNCF4968V | SL184968 | 340 | 460 | 118 |
| NNCF4972V | SL184972 | 360 | 480 | 118 |
| NNCF4976V | SL184976 | 380 | 520 | 140 |
| NNCF4980V | SL184980 | 400 | 540 | 140 |
| NNCF4984V | SL184984 | 420 | 560 | 140 |
| NNCF4988V | SL184988 | 440 | 600 | 160 |
| NNCF4992V | SL184992 | 460 | 620 | 160 |
| NNCF4996V | SL184996 | 480 | 650 | 170 |
| NNCF49/500V | SL1849/500 | 500 | 670 | 170 |
| NNCF49/530V | SL1849/530 | 530 | 710 | 180 |
ŘADA IDC NNCF50xxV = EKVIVALENT INA SL1850xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNCF5004V | SL185004 | 20 | 42 | 30 |
| NNCF5005V | SL185005 | 25 | 47 | 30 |
| NNCF5006V | SL185006 | 30 | 55 | 34 |
| NNCF5007V | SL185007 | 35 | 62 | 36 |
| NNCF5008V | SL185008 | 40 | 68 | 38 |
| NNCF5009V | SL185009 | 45 | 75 | 40 |
| NNCF5010V | SL185010 | 50 | 80 | 40 |
| NNCF5011V | SL185011 | 55 | 90 | 46 |
| NNCF5012V | SL185012 | 60 | 95 | 46 |
| NNCF5013V | SL185013 | 65 | 100 | 46 |
| NNCF5014V | SL185014 | 70 | 110 | 54 |
| NNCF5015V | SL185015 | 75 | 115 | 54 |
| NNCF5016V | SL185016 | 80 | 125 | 60 |
| NNCF5017V | SL185017 | 85 | 130 | 60 |
| NNCF5018V | SL185018 | 90 | 140 | 67 |
| NNCF5020V | SL185020 | 100 | 150 | 67 |
| NNCF5022V | SL185022 | 110 | 170 | 80 |
| NNCF5024V | SL185024 | 120 | 180 | 80 |
| NNCF5026V | SL185026 | 130 | 200 | 95 |
| NNCF5028V | SL185028 | 140 | 210 | 95 |
| NNCF5030V | SL185030 | 150 | 225 | 100 |
| NNCF5032V | SL185032 | 160 | 240 | 109 |
| NNCF5034V | SL185034 | 170 | 260 | 122 |
| NNCF5036V | SL185036 | 180 | 280 | 136 |
| NNCF5038V | SL185038 | 190 | 290 | 136 |
| NNCF5040V | SL185040 | 200 | 310 | 150 |
| NNCF5044V | SL185044 | 220 | 340 | 160 |
| NNCF5048V | SL185048 | 240 | 360 | 160 |
| NNCF5052V | SL185052 | 260 | 400 | 190 |
| NNCF5056V | SL185056 | 280 | 420 | 190 |
| NNCF5060V | SL185060 | 300 | 460 | 218 |
| NNCF5064V | SL185064 | 320 | 480 | 218 |
| NNCF5068V | SL185068 | 340 | 520 | 243 |
| NNCF5072V | SL185072 | 360 | 540 | 243 |
| NNCF5076V | SL185076 | 380 | 560 | 243 |
| NNCF5080V | SL185080 | 400 | 600 | 272 |

ŘADA IDC NNCL48xxV = EKVIVALENT INA SL0248xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNCL4830V | SL024830 | 150 | 190 | 40 |
| NNCL4832V | SL024832 | 160 | 200 | 40 |
| NNCL4834V | SL024834 | 170 | 215 | 45 |
| NNCL4836V | SL024836 | 180 | 225 | 45 |
| NNCL4838V | SL024838 | 190 | 240 | 50 |
| NNCL4840V | SL024840 | 200 | 250 | 50 |
| NNCL4844V | SL024844 | 220 | 270 | 50 |
| NNCL4848V | SL024848 | 240 | 300 | 60 |
| NNCL4852V | SL024852 | 260 | 320 | 60 |
| NNCL4856V | SL024856 | 280 | 350 | 69 |
| NNCL4860V | SL024860 | 300 | 380 | 80 |
| NNCL4864V | SL024864 | 320 | 400 | 80 |
| NNCL4868V | SL024868 | 340 | 420 | 80 |
| NNCL4872V | SL024872 | 360 | 440 | 80 |
| NNCL4876V | SL024876 | 380 | 480 | 100 |
| NNCL4880V | SL024880 | 400 | 500 | 100 |
| NNCL4884V | SL024884 | 420 | 520 | 100 |
| NNCL4888V | SL024888 | 440 | 540 | 100 |
| NNCL4892V | SL024892 | 460 | 580 | 118 |
| NNCL4896V | SL024896 | 480 | 600 | 118 |
| NNCL48/500V | SL0248/500 | 500 | 620 | 118 |
| NNCL48/530V | SL0248/530 | 530 | 650 | 118 |
ŘADA IDC NNCL49xxV = EKVIVALENT INA SL0249xx
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNCL4912V | SL024912 | 60 | 85 | 25 |
| NNCL4914V | SL024914 | 70 | 100 | 30 |
| NNCL4916V | SL024916 | 80 | 110 | 30 |
| NNCL4918V | SL024918 | 90 | 125 | 35 |
| NNCL4920V | SL024920 | 100 | 140 | 40 |
| NNCL4922V | SL024922 | 110 | 150 | 40 |
| NNCL4924V | SL024924 | 120 | 165 | 45 |
| NNCL4926V | SL024926 | 130 | 180 | 50 |
| NNCL4928V | SL024928 | 140 | 190 | 50 |
| NNCL4930V | SL024930 | 150 | 210 | 60 |
| NNCL4932V | SL024932 | 160 | 220 | 60 |
| NNCL4934V | SL024934 | 170 | 230 | 60 |
| NNCL4936V | SL024936 | 180 | 250 | 69 |
| NNCL4938V | SL024938 | 190 | 260 | 69 |
| NNCL4940V | SL024940 | 200 | 280 | 80 |
| NNCL4944V | SL024944 | 220 | 300 | 80 |
| NNCL4948V | SL024948 | 240 | 320 | 80 |
| NNCL4952V | SL024952 | 260 | 360 | 100 |
| NNCL4956V | SL024956 | 280 | 380 | 100 |
| NNCL4960V | SL024960 | 300 | 420 | 118 |
| NNCL4964V | SL024964 | 320 | 440 | 118 |
| NNCL4968V | SL024968 | 340 | 460 | 118 |
| NNCL4972V | SL024972 | 360 | 480 | 118 |
| NNCL4976V | SL024976 | 380 | 520 | 140 |
| NNCL4980V | SL024980 | 400 | 540 | 140 |
| NNCL4984V | SL024984 | 420 | 560 | 140 |
| NNCL4988V | SL024988 | 440 | 600 | 160 |
| NNCL4992V | SL024992 | 460 | 620 | 160 |
| NNCL4996V | SL024996 | 480 | 650 | 170 |
| NNCL49/500V | SL0249/500 | 500 | 670 | 170 |
| NNCL49/530V | SL0249/530 | 530 | 710 | 180 |

ŘADA IDC NNF50xx-PP = EKVIVALENT INA SL0450xx-PP
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNF5004-PP | SL045004-PP | 20 | 42 | 30 |
| NNF5005-PP | SL045005-PP | 25 | 47 | 30 |
| NNF5006-PP | SL045006-PP | 30 | 55 | 34 |
| NNF5007-PP | SL045007-PP | 35 | 62 | 36 |
| NNF5008-PP | SL045008-PP | 40 | 68 | 38 |
| NNF5009-PP | SL045009-PP | 45 | 75 | 40 |
| NNF5010-PP | SL045010-PP | 50 | 80 | 40 |
| NNF5011-PP | SL045011-PP | 55 | 90 | 46 |
| NNF5012-PP | SL045012-PP | 60 | 95 | 46 |
| NNF5013-PP | SL045013-PP | 65 | 100 | 46 |
| NNF5014-PP | SL045014-PP | 70 | 110 | 54 |
| NNF5015-PP | SL045015-PP | 75 | 115 | 54 |
| NNF5016-PP | SL045016-PP | 80 | 125 | 60 |
| NNF5017-PP | SL045017-PP | 85 | 130 | 60 |
| NNF5018-PP | SL045018-PP | 90 | 140 | 67 |
| NNF5019-PP | SL045019-PP | 95 | 145 | 67 |
| NNF5020-PP | SL045020-PP | 100 | 150 | 67 |
| NNF5022-PP | SL045022-PP | 110 | 170 | 80 |
| NNF5024-PP | SL045024-PP | 120 | 180 | 80 |
| NNF5026-PP | SL045026-PP | 130 | 200 | 95 |
| NNF5028-PP | SL045028-PP | 140 | 210 | 95 |
| NNF5030-PP | SL045030-PP | 150 | 225 | 100 |
| NNF5032-PP | SL045032-PP | 160 | 240 | 109 |
| NNF5034-PP | SL045034-PP | 170 | 260 | 122 |
| NNF5036-PP | SL045036-PP | 180 | 280 | 136 |
| NNF5038-PP | SL045038-PP | 190 | 290 | 136 |
| NNF5040-PP | SL045040-PP | 200 | 310 | 150 |
| NNF5044-PP | SL045044-PP | 220 | 340 | 160 |
| NNF5048-PP | SL045048-PP | 240 | 360 | 160 |
| NNF5052-PP | SL045052-PP | 260 | 400 | 190 |
| NNF5056-PP | SL045056-PP | 280 | 420 | 190 |
| NNF5060-PP | SL045060-PP | 300 | 460 | 218 |
lehká řada:
IDC | ekvivalent INA | d | D | B |
| NNF130-PP | SL04130-PP | 130 | 190 | 80 |
| NNF140-PP | SL04140-PP | 140 | 200 | 80 |
| NNF150-PP | SL04150-PP | 150 | 210 | 80 |
| NNF160-PP | SL04160-PP | 160 | 220 | 80 |
| NNF170-PP | SL04170-PP | 170 | 230 | 80 |
| NNF180-PP | SL04180-PP | 180 | 240 | 80 |
| NNF190-PP | SL04190-PP | 190 | 260 | 80 |
| NNF200-PP | SL04200-PP | 200 | 270 | 80 |
| NNF220-PP | SL04220-PP | 220 | 300 | 95 |
| NNF240-PP | SL04240-PP | 240 | 320 | 95 |
| NNF260-PP | SL04260-PP | 260 | 340 | 95 |
| NNF300-PP | SL04300-PP | 300 | 380 | 95 |
Katalog ke stažení zde: anglicky německy
Tento přehled ke stažení zde: česky